<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lobo De La Bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.lobodelabolsa.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lobodelabolsa.com</link>
	<description>Inversiones en la bolsa de EEUU. Consejos sobre acciones y opciones.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La bicicleta financiera de MercadoLibre y Mercadosocios</title>
		<link>http://www.lobodelabolsa.com/?p=211</link>
		<comments>http://www.lobodelabolsa.com/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Estafa]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Waldfogiel]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoLibre]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoSocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobodelabolsa.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Mercadosocios es el programa de afiliados de MercadoLibre S. R. L. Para quienes no lo saben un programa de afiliados funciona de la siguiente manera. Un sitio A coloca links apuntando a productos o servicios del sitio B. Cuando el sitio B vende dichos productos o servicios, el sitio A cobra una comisión. Mercadosocios, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_212" class="wp-caption alignnone" style="width: 281px"><a href="http://www.lobodelabolsa.com/wp-content/uploads/2012/05/mercadosocios.jpg"><img class="size-full wp-image-212" title="Mercado Socios Estafa Financiera" src="http://www.lobodelabolsa.com/wp-content/uploads/2012/05/mercadosocios.jpg" alt="Mercado Socios Estafa Financiera" width="271" height="78" /></a><p class="wp-caption-text">Mercado Socios Estafa Financiera</p></div>
<p>Mercadosocios es el programa de afiliados de MercadoLibre S. R. L.</p>
<p>Para quienes no lo saben un programa de afiliados funciona de la siguiente manera. Un sitio A coloca links apuntando a productos o servicios del sitio B. Cuando el sitio B vende dichos productos o servicios, el sitio A cobra una comisión.</p>
<p>Mercadosocios, para ventas referidas entre 0 a $1999.99 paga el 20% de comisión por venta y 15% entre $0 y $999.99 de comisiones por publicación. Cabe mencionar que las comisiones no son sobre los importes brutos de los artículos vendidos, sino sobre comisiones cobradas por MercadoLibre en las operaciones.</p>
<p>Hasta acá todo bien, parecería ser un sistema similar Linkshare o CJ. Sin embargo un lector del sitio nos ha informado de una curiosa particularidad del programa MercadoSocios sobre los demás.</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Me registré en el programa de Mercadosocios a fin de derivar lectores de mi blog para que compren productos en el famoso sitio de remates. Durante el año pasado cobré magras comisiones que eran pagadas con transferencias hacia el sistema de cobros Mercadopago. En 2012 no me pagaban, de modo que me contacté. Me pidieron estado ante el IVA, CUIT, datos de mi cuenta bancaria, etc Cabe mencionar que éstos datos ya estaban en su poder dado que se encuentran registrados en MercadoPago. Luego me pidieron una factura confeccionada de tal y tal forma y enviada a su dirección postal. Envie la factura y por varias semanas argumentaron que no la podían localizar, a pesar de haber sido enviada con toda la información que pidieron. Los emails eran respondidos por un tal Javier y un tal Gabriel alternadamente, sin ningún apellido. Meses más tarde lograron ubicar la factura y me informaron que el pago no podía entrar en ese período y entraría en el otro. Esperé. El pago no ingresó. Me volví a comunicar y ya no me respondieron los emails. Conté 8 emails enviados sin respuesta. Verifiqué mi cuenta de banco y nada. Mientras tanto se generaron más y más comisiones que tampoco fueron abonadas.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Una cosa es un inconveniente administrativo y otra un esquema como éste, donde MercadoLibre S.R.L. estaría demorando maliciosa y sistemáticamente los pagos. En un país con un índice de inflación elevado como la Argentina, una demora de 6 meses en pagos de comisiones, genera una diferencia económica muy importante.</p>
<p>Es interesante saber cómo declara MercadoLibre S. R. L. ante la AFIP dichas ganancias y qué justificación moral tiene para demorar los pagos por plazos de medio año y más.</p>
<p>MercacoLibre cotiza en Nasdaq bajo el ticker MELI a $74.76 La acción llegó a estar $104.50, tiene  un P/E preocupante de $40 y un booking price de $13.77</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobodelabolsa.com/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading de acciones desde Facebook</title>
		<link>http://www.lobodelabolsa.com/?p=207</link>
		<comments>http://www.lobodelabolsa.com/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Zecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobodelabolsa.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[El broker online  Zecco acaba de lanzar la posibilidad de realizar operaciones de bolsa desde Facebook. En relación al futuro IPO de Facebook, Zecco ofrece un sweepstake donde regalan u$500 durante 10 semanas a 10 personas que indiquen &#8220;Me Gusta&#8221; Más información en https://www.facebook.com/zecco/app_313025255377974?utm_campaign=20120509%20Trade%20from%20Facebook&#38;utm_medium=email&#38;utm_source=Eloqua]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_208" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.lobodelabolsa.com/wp-content/uploads/2012/05/Facebook.gif"><img class="size-medium wp-image-208" title="Facebook IPO" src="http://www.lobodelabolsa.com/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-300x183.gif" alt="Facebook IPO" width="300" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">Facebook IPO</p></div>
<p>El broker online  Zecco acaba de lanzar la posibilidad de realizar operaciones de bolsa desde Facebook. En relación al futuro IPO de Facebook, Zecco ofrece un sweepstake donde regalan u$500 durante 10 semanas a 10 personas que indiquen &#8220;Me Gusta&#8221;</p>
<p>Más información en <a href="https://www.facebook.com/zecco/app_313025255377974?utm_campaign=20120509%20Trade%20from%20Facebook&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=Eloqua">https://www.facebook.com/zecco/app_313025255377974?utm_campaign=20120509%20Trade%20from%20Facebook&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=Eloqua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobodelabolsa.com/?feed=rss2&#038;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VlQDbQKLwnfH</title>
		<link>http://www.lobodelabolsa.com/?p=206</link>
		<comments>http://www.lobodelabolsa.com/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[HvODw2 gbcggdquqfyc, [url=http://cmjyywxyjecl.com/]cmjyywxyjecl[/url], [link=http://gjmfhjsbaxpc.com/]gjmfhjsbaxpc[/link], http://uoruilvrrlye.com/ http:///store/comersus_viewItem.asp?idProduct=1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HvODw2  <a href='http://gbcggdquqfyc.com/'>gbcggdquqfyc</a>, [url=http://cmjyywxyjecl.com/]cmjyywxyjecl[/url], [link=http://gjmfhjsbaxpc.com/]gjmfhjsbaxpc[/link], http://uoruilvrrlye.com/</p>
<p>http:///store/comersus_viewItem.asp?idProduct=1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobodelabolsa.com/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halliburton en condiciones inmejorables</title>
		<link>http://www.lobodelabolsa.com/?p=204</link>
		<comments>http://www.lobodelabolsa.com/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revisión de stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobodelabolsa.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Halliburton es una empresa que se dedica a la industria energética. Explora, desarrolla y produce petroleo y gas natural alrededor del mundo. 33b de market cap, un crecimiento del EPS proyectado notable y crecimientos recientes en su cotización la hacen una opción muy interesante. Más tomando en cuenta una deuda casi igual a su free [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halliburton es una empresa que se dedica a la industria energética. Explora, desarrolla y produce petroleo y gas natural alrededor del mundo.</p>
<p>33b de market cap, un crecimiento del EPS proyectado notable y crecimientos recientes en su cotización la hacen una opción muy interesante.</p>
<p>Más tomando en cuenta una deuda casi igual a su free cash flow.</p>
<p>Su último cierre fue $36.36, pero se encuentra en alza, de modo que no estaría mal colocar una orden hoy en $37.50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobodelabolsa.com/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué pasa con Apple (AAPL) ante la muerte de Steve Jobs</title>
		<link>http://www.lobodelabolsa.com/?p=203</link>
		<comments>http://www.lobodelabolsa.com/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 01:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobodelabolsa.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Es imposible negar la influencia que tuvo Steve Jobs al regresar a la empresa que fundó, Apple (AAPL). La mayor parte de su éxito comercial se debió a las transformaciones que incorporó. Desde el punto de vista tecnológico nunca fui un gran fan de la marca pero no puedo dejar de reconocer sus increíbles estrategias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es imposible negar la influencia que tuvo Steve Jobs al regresar a la empresa que fundó, Apple (AAPL). La mayor parte de su éxito comercial se debió a las transformaciones que incorporó. Desde el punto de vista tecnológico nunca fui un gran fan de la marca pero no puedo dejar de reconocer sus increíbles estrategias de marketing y fidelización.</p>
<p>La pregunta ahora es: qué será de Apple? Continuarán innovando? Seguirán manteniendo el atractivo?</p>
<p>Hace unos días me encontraba en San Francisco y pasaba por el local de Union Square justo al momento del lanzamiento del nuevo iPhone .</p>
<p>De lejos veía una larga cola, medios de comunicación, gritos y alboroto. Sin embargo,  al acercarme noté que la cola estaba formada por empleados de Apple, claramente identificados por chombas azules y badges.</p>
<p>Consulté con un representante de Apple presente en el lugar quien se negó a ser filmado. Al apagar la cámara dijo que los empleados estaban ayudando a los clientes para realizar su encargo del nuevo iPhone. En la cola había probablemente un 5% de clientes, el resto eran empleados.</p>
<p>A veces, estos pequeños detalles ayudan a entender el rumbo que está tomando una empresa. En lugar de focalizarse en la tecnología, lo hacen en una campaña publicitaria tonta y vacía.</p>
<p>AAPL cotiza a u$422, en 2009 cotizaba a u$82.</p>
<p><em>Vea también <a href="http://www.miamigratis.com.ar" title="Miami ">Miami Gratis o Barato</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobodelabolsa.com/?feed=rss2&#038;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook permite operar con su cuenta de Zecco</title>
		<link>http://www.lobodelabolsa.com/?p=202</link>
		<comments>http://www.lobodelabolsa.com/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 18:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobodelabolsa.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Zecco permite operar desde su cuenta de Facebook. Las acciones habilitadas son: ver cotizaciones en tiempo real, colocar operaciones de acciones, compartir ideas de inversión con amigos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lobodelabolsa.com/wp-content/uploads/2011/06/zeccofacebook.gif" alt="Zecco Facebook" /></p>
<p>Zecco permite operar desde su cuenta de Facebook. Las acciones habilitadas son: ver cotizaciones en tiempo real, colocar operaciones de acciones, compartir ideas de inversión con amigos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobodelabolsa.com/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zecco ya no ofrece free trading</title>
		<link>http://www.lobodelabolsa.com/?p=199</link>
		<comments>http://www.lobodelabolsa.com/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 12:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobodelabolsa.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[El broker online Zecco ya no ofrecerá free trading a partir del 30 de Marzo. De acuerdo a un email que envió a sus clientes el día de hoy, las comisiones serán de $4.95 por operaciones con acciones u opciones. Zecco no exige balance mínimo o fees de inactividad. Las nuevas comisiones son bajas pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El broker online Zecco ya no ofrecerá free trading a partir del 30 de Marzo. De acuerdo a un email que envió a sus clientes el día de hoy, las comisiones serán de $4.95 por operaciones con acciones u opciones. Zecco no exige balance mínimo o fees de inactividad.</p>
<p>Las nuevas comisiones son bajas pero de cualquier manera es una mala noticia para traders que tenían hasta 10 operaciones mensuales, las cuales estaban libres de comisiones hasta el momento.</p>
<p>&#8220;Thank you for being a Zecco Trading customer. I hope you’ve been enjoying the exciting improvements we’ve rolled out in the last few months.</p>
<p>When Zecco Trading first launched in 2006, our focus was to deliver a good, solid service at a bare bones price. In the four and a half years since that launch however, our customers’ needs have evolved quite a bit. While investors today certainly value low commissions, they also demand a great trading service with a rich set of advanced features.</p>
<p>So, we have been working hard to continuously improve the Zecco Trading experience. In just the last year or so we’ve introduced major improvements in our quotes and research offering as well as launched important new tools like Zecco Streamer, Zap Trade and the new Zecco Mobile iPhone app. We’ve also made substantial improvements in customer service and upgraded our core infrastructure to dramatically improve performance and reliability.</p>
<p>To better support this balance between offering remarkable value and continuing to deliver the innovative new technologies, tools and services that Zecco Trading customers require, we are modifying our commission structure. Starting on March 30, 2011, our new commission rates will be:<br />
Equity trades: $4.95 per trade*<br />
Options trades: $4.95 per trade, plus $0.65 per contract<br />
With this change we are no longer offering 10 free trades per month. As before, there are no minimum balance requirements or inactivity fees to open or maintain a Zecco Trading account.</p>
<p>Under this new pricing structure, Zecco Trading’s pricing remains 30% to 50% lower than our competitors. I hope you agree that, when you consider the features, the quality customer service we provide, and the price, Zecco delivers the best value on the Street&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobodelabolsa.com/?feed=rss2&#038;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué tal invertir en Nike? NKE</title>
		<link>http://www.lobodelabolsa.com/?p=198</link>
		<comments>http://www.lobodelabolsa.com/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revisión de stocks]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[nke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobodelabolsa.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[En inversiones, a menudo lo bueno está justo en frente de los ojos. En lugar de buscar oscuras acciones de empresas con negocios imposibles de entender, no está mal pensar en las marcas que uno consume, reconoce, recomienda y recuerda. Eso ya es un mérito de la empresa pero claro que no el único. Después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lobodelabolsa.com/wp-content/uploads/2011/01/nike-nke-stock.jpeg" alt="Nike Stock Inversion" /></p>
<p>En inversiones, a menudo lo bueno está justo en frente de los ojos. En lugar de buscar oscuras acciones de empresas con negocios imposibles de entender, no está mal pensar en las marcas que uno consume, reconoce, recomienda y recuerda.</p>
<p>Eso ya es un mérito de la empresa pero claro que no el único. Después de todo, una empresa podría estar estancada en cuánto a ganancias y podría estar comiendo deuda.</p>
<p>Pero ese no es el caso de Nike.</p>
<p>Nike, cuyo acción es NKE cotiza a u$83.75, posee un P/E de 20.75, 298 millones de deuda contra 2265 millones de free cash flow (impresionante)  Posee además un 15% de inside owner, 1.48% de dividendos y 4.15 de EPS.</p>
<p>Nike es un imperio de ropa y accesorios deportivos pero es mucho más que eso, representa un espiritu, representa nexos con deportistas reconocidos y ganancias deportivas. El 52 Week High marca $92.49 No está mal colocar una orden por un 10% menos y esperar una fluctuación momentánea para entrar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobodelabolsa.com/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué hacer con un portfolio de desempeño irregular</title>
		<link>http://www.lobodelabolsa.com/?p=195</link>
		<comments>http://www.lobodelabolsa.com/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 19:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobodelabolsa.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada recibí esta consulta de un lector &#8220;Estimado Lobo, comencé a invertir en el 2007, de modo que agarrué una época estable en bolsa, con ganancias del 15% en unos meses. Luego con la crísis, mi portfolio cayó un 70% No obstante seguí trabajando con los consejos del libro y pude recuperar invirtiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada recibí esta consulta de un lector</p>
<p>&#8220;Estimado Lobo, comencé a invertir en el 2007, de modo que agarrué una época estable en bolsa, con ganancias del 15% en unos meses. Luego con la crísis, mi portfolio cayó un 70% No obstante seguí trabajando con los consejos del libro y pude recuperar invirtiendo a la baja, con covered calls y acomodando una parte nueva de efectivo a acciones que consideré muy baratas. Actualmente mi portfolio está un 5% arriba pero muy desbalanceado, algunas acciones muy ganadoras como <a href="http://finance.yahoo.com/q/bc?s=PCLN" class="quote" onmouseover="sqttShowQuote( 'PCLN' )">Priceline<span class="PCLN" ></span></a> y otras muy perdedoras como Nokia (66% abajo) Qué convendría hacer en esta etapa de los mercados?&#8221;</p>
<p>Entiendo por la carta que tenés cierta confianza en el carácter bullish de la actual situación de los mercados. A segmentos de tu portfolio les va muy bien y otros nunca se recuperaron, son como bolsas de arena en un globo que intenta despegar.</p>
<p>A pesar de lo mucho que te cueste desprenderte de ciertas acciones que están un 66% abajo, hay que mirar la totalidad del portfolio y animarse por la ganancia total para tomar la decisión.</p>
<p>Dejá ir todas las acciones en las que ya no confíes o bien que consideres que los costos de oportunidad de sus tiempos de recuperación  son muy altos. De esa forma vas a tener efectivo extra para reforzar otras acciones, quizás llegar a bloques de 100 y poder disponer de más opciones para covered calls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobodelabolsa.com/?feed=rss2&#038;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opciones a Octubre de 2010</title>
		<link>http://www.lobodelabolsa.com/?p=194</link>
		<comments>http://www.lobodelabolsa.com/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[COV]]></category>
		<category><![CDATA[LMT y SAFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobodelabolsa.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[La recesión no ha terminado en EEUU sin embargo la situación para los inversores ha sido bastante favorable en el último año. 48% de las empresas en el  S&#38;P 500 ganaron más en el último año de que lo ganaron en 2007, con una ganancia media del 33%. Muchas empresas ya cotizan a los mismos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La recesión no ha terminado en EEUU sin embargo la situación para los inversores ha sido bastante favorable en el último año.</p>
<p>48% de las empresas en el  S&amp;P 500 ganaron más en el último año de que lo ganaron en 2007, con una ganancia media del 33%. Muchas empresas ya cotizan a los mismos puntos superiores como McDonald&#8217;s (NYSE: MCD), Philip Morris International (NYSE: PM) y <a href="http://finance.yahoo.com/q/bc?s=AMZN" class="quote" onmouseover="sqttShowQuote( 'AMZN' )">Amazon<span class="AMZN" ></span></a> (Nasdaq: AMZN).</p>
<p>Quien dispone de liquidéz y desea realizar una inversión en bolsa, no está mal armar un wish list de empresas cuyas acciones hayan crecido sostenidamente desde 2008, que paguen dividendos, que tengan poca deuda, cash disponible para afrontar eventualidades y con posibilidades de superarse.</p>
<p>Con el Wish List a mano, es posible esperar a una de esas semanas con noticias negativas sobre el ritmo de la recuperación a fin de comprar en una baja temporal.</p>
<p>Les dejo algunas acciones a revisar: COV, LMT y SAFM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobodelabolsa.com/?feed=rss2&#038;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

